Studio Jeanne d'Averon
StudioL'entrée du studio, situé au rez-de-chaussée, se fait par un portail en fer forgé qui s'ouvre sur une terrasse privative de 30 m² équipée d'une table et de chaises extérieures.
Le studio dispose d'une cuisine bien équipée comprenant un évier, un four, un réfrigérateur-congélateur, des plaques de cuisson, une hotte aspirante et de la vaisselle.
Sur la gauche, une porte mène à la salle de bain, équipée d'un lave-linge, d'une douche à l'italienne, d'un coin vasque et de toilettes.
Sur la droite se trouve la chambre, aménagée avec un lit « king-size », un canapé-lit une place et une armoire.
La capacité d'accueil maximale est de 4 personnes : au maximum 2 adultes, 1 enfant et un bébé.
2 nuits min
Petit-déjeuner non inclus
Amenities
Availability Calendar
| octobre 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| décembre 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| janvier 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avril 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mai 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juin 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
